Die Seite befindet sich noch im Aufbau.
| SS | Submarine | U-Boot |
| SSC | Submarine, Costal | U-Boot, Küste (bis ca. 600 t) |
| SSK | Submarine, Hunter Killer (Diesel-electric) | U-Boot, ASW (US-Bezeichnung) |
| SSN | Ship Submersible Nuclear | atomgetriebenes Jagd-U-Boot |
| SSZ | Submarin, Midget | Kleinst-U-Boot (bis ca. 150 t) |
| SLBM | Submarine-launched Ballistic Missiles | U-Boot mit ballistischen Raketen |
| SSBN | Ship Submersible Ballistic Nuclear | atomgetriebenes U-Boot mit ballistischen Raketen |
| SSGN | Submersible Ship Guided Missile, Nuclear-powered | atomgetriebenes U-Boot mit Marschflugkörpern |
Deutschland

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Klasse 212A – 1. Los
| Länge | 56,0 m |
| Breite | 7,0 m |
| Tiefgang (max.) | 6,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.830 t |
| Besatzung | 27-28 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S181 | U 31 | 19.10.2005 | Eckernförde |
| S182 | U 32 | 19.10.2005 | Eckernförde |
| S183 | U 33 | 13.06.2006 | Eckernförde |
| S184 | U 34 | 03.05.2007 | Eckernförde |
U 32
Bundeswehr-Fotos, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons
U 33
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Mark Andrew Hays, Public domain, via Wikimedia Commons
Klasse 212A – 2. Los
| Länge | 57,0 m |
| Breite | 6,8 m |
| Tiefgang (max.) | 6,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.980 t |
| Besatzung | 28 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S185 | U 35 | 23.03.2015 | Eckernförde |
| S186 | U 36 | 10.10.2016 | Eckernförde |
U 35
Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons
U 36
LPhot Dan Rosenbaum, OGL 3 http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3, via Wikimedia Commons
Frankreich

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Améthyste-Klasse
| Länge | 73,6 m |
| Breite | 7,6 m |
| Tiefgang (max.) | 6,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 2.600 t |
| Besatzung | 70 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 25 kn (46 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 533 mm |
| SM.39-Exocet-Seezielflugkörper |
Améthyste
U.S. Navy photo By Mass Communication Specialist 2nd Class Kelvin Edwards (Released), Public domain, via Wikimedia Commons
Perle
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Todd A. Schaffer, Public domain, via Wikimedia Commons
Triomphant-Klasse (SSBN)
| Länge | 138,0 m |
| Breite | 12,5 m |
| Tiefgang (max.) | 10,6 m |
| Verdrängung, getaucht | 14.335 t |
| Besatzung | 111 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 25 kn (46 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 533 mm, 12 Torpedos (L5 und F17) |
| SM.39-Exocet-Seezielflugkörper | |
| 16x M 51-SLBM |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S616 | Le Triomphant | 23.03.1997 | Brest |
| S617 | Le Téméraire | 23.12.1999 | Brest |
| S618 | Le Vigilant | 26.11.2004 | Brest |
| S619 | Le Terrible | 20.09.2010 | Brest |
Le Terrible
Wmeinhart, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons
Le Vigilant
Marine nationale, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons
Suffren-Klasse / Barracuda-Klasse
| Länge | 99,5 m |
| Breite | 8,8 m |
| Tiefgang (max.) | 8,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 5.300 t |
| Besatzung | 60 Personen + 10 Kampfschwimmer |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 25 kn (46 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 533 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S635 | Suffren | 03.06.2022 | Toulon |
| S636 | Duguay-Trouin | 04.04.2024 | Toulon |
| S637 | Tourville | 04.07.2025 | Toulon |
| S638 | De Grasse | geplant 2027 | |
| S639 | Rubis | geplant 2029 | |
| S640 | Casabianca | geplant 2030 |
Suffren-Klasse
Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Le Vigilant
Xavier Grolet, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Griechenland

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Glavkos-Klasse (Typ 209/1100)
| Länge | 54,1 m |
| Breite | 6,2 m |
| Tiefgang (max.) | 5,9 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.207 t |
| Besatzung | 35 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 21,5 kn (39km/h) |
| Bewaffnung | 8x Torpedorohre 533 mm |
| UGM-84 Harpoon Seezielflugkörper |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S111 | HS Nirefs | 10.02.1972 | Salamis |

HS Nireus
Photo by Hellenic Navy
Poseidon-Klasse (Typ 209/1200)
| Länge | 55,9 m |
| Breite | 6,3 m |
| Tiefgang (max.) | 5,5 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.285 t |
| Besatzung | 35 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 22 kn (41 km/h) |
| Bewaffnung | 8x Torpedorohre 533 mm |
| UGM-84 Harpoon Seezielflugkörper |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S116 | HS Poseidon | 17.05.1979 | Salamis |
| S117 | HS Amfitriti | 06.09.1979 | Salamis |
| S119 | HS Pontos | 08.06.1980 | Salamis |

HS Poseidon
Photo by Hellenic Navy

HS Poseidon
Photo by Hellenic Navy
Okeanos-Klasse (Typ 209/1500 AIP)
| Länge | 62,3 m |
| Breite | 6,3 m |
| Tiefgang (max.) | 5,5 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.615 t |
| Besatzung | 35 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 22 kn (41 km/h) |
| Bewaffnung | 8x Torpedorohre 533 mm |
| UGM-84 Harpoon Seezielflugkörper |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S118 | HS Okeanos | 15.11.1979 | Salamis |

HS Okeanos
Photo by Hellenic Navy

HS Okeanos
Photo by Hellenic Navy
Papanikolis-Klasse (Typ 214)
| Länge | 65,0 m |
| Breite | 6,3 m |
| Tiefgang (max.) | 6,0 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.860 t |
| Besatzung | 40 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 8x Torpedorohre 533 mm |
| UGM-84 Harpoon Seezielflugkörper |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S120 | HS Papanikolis | 02.11.2010 | Salamis |
| S121 | HS Pipinos | 06.10.2014 | Salamis |
| S122 | HS Matrozos | 23.06.2016 | Salamis |
| S123 | HS Katsonis | 23.06.2016 | Salamis |

HS Papanikolis
Photo by Hellenic Navy

HS Pipinos
Photo by Hellenic Navy
Großbritannien

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Vanguard-Klasse (SSBN)
| Länge | 149,9 m |
| Breite | 12,8 m |
| Tiefgang (max.) | 12,0 m |
| Verdrängung, getaucht | 15.900 t |
| Besatzung | 135 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 25 kn (46 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 533 mm, Spearfish-Torpedos |
| 16x Trident-D5 Interkontinentalraketen |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S28 | Vanguard | 14.08.1993 | Faslane |
| S29 | Victorious | 07.01.1995 | Faslane |
| S30 | Vigilant | 02.11.1996 | Faslane |
| S31 | Vengeance | 27.11.1999 | Faslane |
HMS Vanguard
Photo: LA(Phot) Stu Hill/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons
HMS Vengeance
Photo: POA(Phot) Tam McDonald/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons
Astute-Klasse (SSN)
| Länge | 97 m |
| Breite | 11,3 m |
| Tiefgang (max.) | 10,0 m |
| Verdrängung, getaucht | 7.400 t |
| Besatzung | 98 bis 129 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 29+ kn (54+ km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm, Spearfish-Torpedos |
| UGM-84 Harpoon | |
| BGM-109 Tomahawk |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S119 | Astute | 27.08.2010 | Faslane |
| S120 | Ambush | 01.03.2013 | Faslane |
| S121 | Artful | 18.03.2016 | Faslane |
| S122 | Audacious | 23.09.2021 | Faslane |
| S123 | Anson | 31.08.2022 | Faslane |
| S124 | Agamemnon | 22.09.2025 | Faslane |
| S125 | Achilles | im Bau (2028/29) |
HMS Astute
Photo: LA(Phot) J Massey/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons
HMS Astute
Photo: WO(Phot) Ian Arthur/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons
Italien

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Sauro-Klasse
| Länge | 66,8 m |
| Breite | 6,8 m |
| Tiefgang (max.) | 5,8 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.860 t |
| Besatzung | 50 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 19 kn (35 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S522 | Salvatore Pelosi | 14.07.1987 | Tarent |
| S523 | Giuliano Prini | 17.05.1989 | Tarent |
| S524 | Primo Longobardo | 14.12.1993 | Tarent |
| S525 | Gianfranco Gazzana Priaroggia | 12.04.1995 | Tarent |
Primo Longobardo
José María Casanova Colorado, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons
Gianfranco Gazzana Priaroggia
Der ursprünglich hochladende Benutzer war Gaetano56 in der Wikipedia auf Italienisch, Public domain, via Wikimedia Commons
Klasse 212A – 1. Los
| Länge | 56,0 m |
| Breite | 7,0 m |
| Tiefgang (max.) | 6,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.830 t |
| Besatzung | 27-28 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
Salvatore Todaro
U.S. Navy photo by John Narewski/Released, Public domain, via Wikimedia Commons
Sciré
Diego Quevedo Carmona, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons
Klasse 212A – 2. Los
| Länge | 57,0 m |
| Breite | 6,8 m |
| Tiefgang (max.) | 6,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.980 t |
| Besatzung | 28 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S528 | Pietro Venuti | 06.07.2016 | Tarent |
| S529 | Romeo Romei | 11.05.2017 | Tarent |
Pietro Venuti
MarcoPedrone, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Romeo Romei
MarcoPedrone, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Niederlande

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Walrus-Klasse
| Länge | 67,7 m |
| Breite | 8,4 m |
| Tiefgang (max.) | 6,6 m |
| Verdrängung, getaucht | 2.800 t |
| Besatzung | 52 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 533 mm, Mark 48 Mod 7 |
| UGM-84 Harpoon |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S803 | Zeeleeuw | 25.04.1990 | Den Helder |
| S808 | Dolfijn | 29.01.1993 | Den Helder |
| S810 | Bruinvis | 05.07.1994 | Den Helder |
Zeeleeuw
Fotoafdrukken Koninklijke Marine, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Dolfijn
Ackooij, Ben van (AVDKM), CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Schweden

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Södermanland-Klasse
| Länge | 60,5 m |
| Breite | 6,1 m |
| Tiefgang (max.) | 5,6 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.500 t |
| Besatzung | 24 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
| 3x Torpedorohre 400 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| Söd | Södermanland | 21.04.1989 | Karlskrona |
Södermanland
Poxnar, Public domain, via Wikimedia Commons
Södermanland
Fredrik Lundhag from Malmö, Sweden, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons
Gotland-Klasse
| Länge | 60,0 m |
| Breite | 6,2 m |
| Tiefgang (max.) | 6,1 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.599 t |
| Besatzung | 25 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 533 mm |
| 2x Torpedorohre 400 mm |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| Gtd | Gotland | 02.09.1996 | Karlskrona |
| Upd | Uppland | 01.05.1997 | Karlskrona |
| Hnd | Halland | 01.10.1997 | Karlskrona |
Gotland
Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons
Halland
Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet, Public domain, via Wikimedia Commons
Spanien

Zu den Nachrichten in der Datenbank
Agosta/Galerna-Klasse
| Länge | 67,0 m |
| Breite | 6,0 m |
| Tiefgang (max.) | 5,4 m |
| Verdrängung, getaucht | 1.760 t |
| Besatzung | 41 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 20 kn (37 km/h) |
| Bewaffnung | 4x Torpedorohre 550 mm |
| M 39 Exocet Anti-Schiff-Raketen |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S71 | Galerna | 21.01.1983 | Cartagena |
S71 Galerna
Antonio Muñoz Criado, importé par Basilio, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons
S71 Galerna
Ismael Olea, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons
S-80 Plus-Klasse
| Länge | 81,0 m |
| Breite | 11,7 m |
| Tiefgang (max.) | 7,3 m |
| Verdrängung, getaucht | 2.965 t |
| Besatzung | 32 Personen + 8 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit, getaucht | 19 kn (35 km/h) |
| Bewaffnung | 6x Torpedorohre 533 mm |
| UGM-84 Harpoon (Option) | |
| M 39 Exocet Anti-Schiff-Raketen (Option) | |
| Tomahawk Marschflugkörper (Option) |
| Kennung | Name | Indienststellung | Einheit/Ort |
| S81 | Isaac Peral | 30.11.2023 | Cartagena |
| S82 | Narciso Monturiol | geplant 2026 | Cartagena |
| S83 | Cosme García | geplant 2028 | Cartagena |
| S84 | Mateo García de los Reyes | geplant 2029 | Cartagena |
S81 Isaac Peral
A Guy Named Nyal, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons
S81 Isaac Peral
Angeldr88, CC0, via Wikimedia Commons





